Версия для слабовидящих
Личный кабинет
Логин

Пароль


Должники

Список квартир, имеющих просроченную задолженность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (Уведомление) об ограничении (отключении) предоставления коммунальных услуг

По состоянию на 25 число расчетного месяца за Вами числится просроченная задолженность. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Жилищного Кодекса Российской Федерации, Вам следует погасить образовавшуюся задолженность в течение 20 дней с момента получения настоящего предупреждения. В случае невыполнения вышеуказанных требований, Вам будет отключена подача электрической энергии, и/или приостановлена услуга по водоотведению до момента оплаты долга. Повторное подключение электроэнергии и/или водоотведения производится после полной оплаты задолженности за счет средств потребителя (стоимость услуги по подключению электроэнергии - 1200 руб., стоимость услуги по подключению водоотведения – 4500 руб.). Дополнительно сообщаем, что самовольное подключение к электрическим сетям, а также к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет наложение административного штрафа, предусмотренного ст.ст. 7.19, 7.20 КоАП РФ. Также Вы можете обратиться в управляющую компанию для урегулирования вопроса по оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

ул. Юнгов 12 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-121 24642.46 06.2022

ул. Юнгов 12 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Юнгов 12-25 6126.22 03.2015
ул. Юнгов 12-28 16467.36 11.2014
ул. Юнгов 12-29 1988.94 02.2015
ул. Юнгов 12-46 6286.90 02.2015
ул. Юнгов 12-58 3364.19 03.2015
ул. Юнгов 12-88 10701.78 02.2015
ул. Юнгов 12-115 10769.99 11.2014
ул. Юнгов 12-147 4682.13 03.2015
ул. Юнгов 12-175 9568.39 11.2014
ул. Юнгов 12-182 9443.92 11.2014
ул. Юнгов 12-203 1901.35 03.2015
ул. Юнгов 12-204 1839.35 11.2014
ул. Юнгов 12-230 11294.83 11.2014

ул. Морозова Павла Леонтьевича 89 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-2 5209.08 08.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-19 4535.32 08.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-30 3957.27 07.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-91 8457.74 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-108 6010.33 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-112 2303.11 09.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-118 5395.68 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-134 2555.99 09.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-150 8940.19 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-151 8912.50 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-157 4371.54 07.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-171 5438.40 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-182 8817.94 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-221 5827.33 06.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 89-254 8549.34 06.2014

пер. Байкальский 5 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Байкальский 5-90 2179.55 10.2021
пер. Байкальский 5-261 43930.32 01.2024
пер. Байкальский 5-9000 3085.28 11.2022

пер. Байкальский 5 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Байкальский 5-90 6038.31 06.2018
пер. Байкальский 5-170 5196.19 08.2018
пер. Байкальский 5-206 16520.72 05.2018
пер. Байкальский 5-210 226382.57 12.2015
пер. Байкальский 5-236 115814.21 02.2017
пер. Байкальский 5-254 8261.53 07.2018
пер. Байкальский 5-256 5612.69 07.2018
пер. Байкальский 5-260 1500.00 08.2018
пер. Байкальский 5-261 69622.60 06.2017
пер. Байкальский 5-263 2257.64 08.2018
пер. Байкальский 5-313 3870.44 07.2018
пер. Байкальский 5-320 2112.34 08.2018
пер. Байкальский 5-323 58002.66 01.2018
пер. Байкальский 5-1003 7996.73 07.2018
пер. Байкальский 5-2001 3900.94 07.2018
пер. Байкальский 5-5075 10814.90 12.2017
пер. Байкальский 5-7001 8832.48 12.2005 (остаток дол
пер. Байкальский 5-9000 104191.61 02.2023

ул. Калинина 37А (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Калинина 37А-13 2465.44 11.2016
ул. Калинина 37А-15 2611.42 11.2016
ул. Калинина 37А-26 2595.20 11.2016
ул. Калинина 37А-4013 2773.62 12.2023

ул. Калинина 37А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Калинина 37А-5 14673.41 06.2023
ул. Калинина 37А-6 3166.88 01.2024
ул. Калинина 37А-8 6159.41 11.2023
ул. Калинина 37А-9 3118.61 02.2024
ул. Калинина 37А-17 6122.59 11.2023
ул. Калинина 37А-22 1772.33 03.2024
ул. Калинина 37А-30 11240.77 07.2023
ул. Калинина 37А-34 10675.32 07.2023
ул. Калинина 37А-4013 16617.71 12.2018

ул. Истомина 14А (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14А-3 1102.00 01.2024
ул. Истомина 14А-24 1185.50 04.2023

ул. Истомина 14А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14А-1 17606.47 05.2023
ул. Истомина 14А-3 38382.50 12.2020
ул. Истомина 14А-4 30188.25 07.2022
ул. Истомина 14А-5 9293.43 09.2023
ул. Истомина 14А-8 49347.43 12.2018
ул. Истомина 14А-13 14302.85 07.2023
ул. Истомина 14А-14 71490.49 02.2020
ул. Истомина 14А-16 1635.15 03.2024
ул. Истомина 14А-17 1794.42 03.2024
ул. Истомина 14А-21 16493.55 05.2023
ул. Истомина 14А-24 42713.28 02.2018
ул. Истомина 14А-27 15353.85 06.2023
ул. Истомина 14А-3005 78191.80 07.2019
ул. Истомина 14А-9000 128611.01 10.2022

ул. Истомина 14 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14-17 1129.29 02.2022
ул. Истомина 14-25 6316.06 09.2021
ул. Истомина 14-36 5186.06 08.2023
ул. Истомина 14-54 1607.80 09.2021

ул. Истомина 14 (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14-11 5843.07 11.2016
ул. Истомина 14-17 7743.54 11.2016
ул. Истомина 14-25 8657.66 11.2016
ул. Истомина 14-29 8854.43 11.2016
ул. Истомина 14-33 8871.54 11.2016
ул. Истомина 14-34 3824.09 11.2016
ул. Истомина 14-37 8811.65 11.2016
ул. Истомина 14-9000 12635.74 11.2022

ул. Истомина 14 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14-11 5262.17 06.2018
ул. Истомина 14-18 8320.97 05.2018
ул. Истомина 14-25 14562.77 06.2018
ул. Истомина 14-28 22179.58 04.2018
ул. Истомина 14-29 41836.91 01.2018
ул. Истомина 14-36 16806.60 05.2018
ул. Истомина 14-37 23457.79 05.2018
ул. Истомина 14-53 16889.55 02.2018
ул. Истомина 14-57 1041.24 07.2018
ул. Истомина 14-1000 597437.36 03.2017
ул. Истомина 14-9000 8281.25 01.2023

ул. Истомина 14Б (Судебный издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14Б-12 3949.16 09.2021
ул. Истомина 14Б-28 3930.59 09.2021
ул. Истомина 14Б-29 4362.78 09.2021
ул. Истомина 14Б-40 4198.16 02.2021
ул. Истомина 14Б-55 2471.48 09.2021
ул. Истомина 14Б-56 12749.11 08.2023
ул. Истомина 14Б-57 5945.51 09.2021
ул. Истомина 14Б-9000 5354.32 01.2023

ул. Истомина 14Б (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14Б-60 9376.28 12.2005 (остаток дол

ул. Истомина 14Б (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14Б-3 5817.40 11.2016
ул. Истомина 14Б-4 8837.32 11.2016
ул. Истомина 14Б-5 8965.64 11.2016
ул. Истомина 14Б-11 5800.29 11.2016
ул. Истомина 14Б-19 5817.40 11.2016
ул. Истомина 14Б-28 8041.51 11.2016
ул. Истомина 14Б-29 8965.64 11.2016
ул. Истомина 14Б-36 9359.17 11.2016
ул. Истомина 14Б-40 9401.95 11.2016
ул. Истомина 14Б-51 5791.74 11.2016
ул. Истомина 14Б-53 8888.65 11.2016
ул. Истомина 14Б-55 5791.74 11.2016
ул. Истомина 14Б-57 8974.20 11.2016
ул. Истомина 14Б-58 3815.53 11.2016
ул. Истомина 14Б-9000 26819.94 11.2022

ул. Истомина 14Б (квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Истомина 14Б-3 34409.88 01.2018
ул. Истомина 14Б-4 55080.14 01.2018
ул. Истомина 14Б-9 8722.45 03.2018
ул. Истомина 14Б-11 7230.63 06.2018
ул. Истомина 14Б-16 54063.85 01.2018
ул. Истомина 14Б-29 33114.54 04.2018
ул. Истомина 14Б-36 8059.27 06.2018
ул. Истомина 14Б-50 3156.36 07.2018
ул. Истомина 14Б-56 29283.71 03.2018
ул. Истомина 14Б-3000 5724.89 02.2018
ул. Истомина 14Б-9000 10181.97 01.2023

ул. Калинина 37 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Калинина 37-37 6000.00 02.2022
ул. Калинина 37-41 2172.00 10.2021
ул. Калинина 37-55 1613.28 10.2021

ул. Калинина 37 (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Калинина 37-5 8854.43 11.2016
ул. Калинина 37-6 5293.44 11.2016
ул. Калинина 37-8 5834.51 11.2016
ул. Калинина 37-20 5808.85 11.2016
ул. Калинина 37-28 5774.63 11.2016
ул. Калинина 37-55 3815.53 11.2016
ул. Калинина 37-58 8880.09 11.2016
ул. Калинина 37-9000 8794.54 03.2023

ул. Калинина 37 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Калинина 37-8 2352.50 09.2019
ул. Калинина 37-12 1332.15 09.2019
ул. Калинина 37-16 10000.06 07.2019
ул. Калинина 37-28 2258.62 09.2019
ул. Калинина 37-31 1878.71 09.2019
ул. Калинина 37-41 2579.31 09.2019
ул. Калинина 37-43 2407.08 09.2019
ул. Калинина 37-3006 109354.18 04.2019
ул. Калинина 37-5001 110285.44 11.2013
ул. Калинина 37-5002 17796.80 09.2014

ул. Сысоева 19 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 19-54 6246.17 02.2023

ул. Сысоева 19 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 19-1 3873.28 03.2024
ул. Сысоева 19-6 2287.38 03.2024
ул. Сысоева 19-7 13423.63 10.2023
ул. Сысоева 19-8 87911.29 06.2022
ул. Сысоева 19-14 2306.89 03.2024
ул. Сысоева 19-16 6787.24 02.2024
ул. Сысоева 19-27 2906.86 03.2024
ул. Сысоева 19-38 6871.91 01.2024
ул. Сысоева 19-53 3511.51 03.2024
ул. Сысоева 19-54 346463.78 11.2016
ул. Сысоева 19-63 6273.53 02.2024
ул. Сысоева 19-65 13374.86 01.2024
ул. Сысоева 19-72 53467.05 03.2023
ул. Сысоева 19-73 7777.05 02.2024
ул. Сысоева 19-79 13120.31 10.2023
ул. Сысоева 19-2000 4254.48 02.2024
ул. Сысоева 19-3000 106000.00 01.2023
ул. Сысоева 19-4000 35434.33 12.2018

ул. Морозова Павла Леонтьевича 92 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-15 1551.73 01.2024
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-29 1556.60 01.2024
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-49 6326.38 02.2024

ул. Морозова Павла Леонтьевича 92 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-25 5899.89 01.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-49 13660.36 12.2020
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-54 24815.28 12.2020
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-83 1369.90 01.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 92-98 1377.57 01.2021

ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-3 5669.51 02.2022
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-18 3597.19 12.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-26 3546.73 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-46 2829.83 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-56 1025.83 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-58 6135.04 10.2021

ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-2 24237.03 04.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-3 12474.34 08.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-26 2898.00 09.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-43 17229.41 07.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-44 15570.64 06.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-55 1718.71 09.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-58 6607.79 08.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-75 17537.25 04.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-78 8625.07 08.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-92 12389.91 07.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-98 33160.83 04.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-1000 31298.03 08.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 96Г-7001 598030.24 04.2020

ул. Морозова Павла Леонтьевича 87 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-32 2458.61 02.2022
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-134 6153.11 12.2019
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-146 5876.00 02.2022
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-1000 2543.49 01.2022

ул. Морозова Павла Леонтьевича 87 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-3 48842.10 10.2017
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-29 3961.06 11.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-31 1474.16 11.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-32 115321.96 08.2016
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-60 35141.36 02.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-102 19666.66 06.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-134 20686.60 06.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-135 2912.21 11.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-146 108187.06 04.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-229 6380.71 11.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-1000 4508.58 11.2018
ул. Морозова Павла Леонтьевича 87-9000 1514.08 03.2023

пер. Шатурский 3 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Шатурский 3-63 1843.04 07.2019
пер. Шатурский 3-171 6000.00 02.2022
пер. Шатурский 3-199 6000.00 02.2022

пер. Шатурский 3 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Шатурский 3-1 6660.49 03.2023
пер. Шатурский 3-7 6133.12 04.2023
пер. Шатурский 3-12 13019.00 03.2023
пер. Шатурский 3-13 4988.74 04.2023
пер. Шатурский 3-21 2244.16 04.2023
пер. Шатурский 3-24 5887.38 04.2023
пер. Шатурский 3-30 13874.42 02.2023
пер. Шатурский 3-32 1438.98 04.2023
пер. Шатурский 3-40 7758.40 02.2023
пер. Шатурский 3-47 2791.35 04.2023
пер. Шатурский 3-55 13790.14 03.2023
пер. Шатурский 3-56 73480.87 02.2022
пер. Шатурский 3-63 86649.23 02.2020
пер. Шатурский 3-66 10267.41 11.2022
пер. Шатурский 3-70 9511.09 01.2023
пер. Шатурский 3-78 27784.37 07.2022
пер. Шатурский 3-89 8947.74 03.2023
пер. Шатурский 3-97 3000.00 04.2023
пер. Шатурский 3-100 1365.59 04.2023
пер. Шатурский 3-105 5463.21 04.2023
пер. Шатурский 3-123 5680.40 04.2023
пер. Шатурский 3-126 4201.54 03.2023
пер. Шатурский 3-131 3906.04 04.2023
пер. Шатурский 3-139 22603.70 10.2022
пер. Шатурский 3-150 2558.30 04.2023
пер. Шатурский 3-158 44613.36 09.2022
пер. Шатурский 3-170 38214.16 11.2022
пер. Шатурский 3-181 15332.40 02.2023
пер. Шатурский 3-182 17503.09 01.2023
пер. Шатурский 3-189 4384.90 04.2023
пер. Шатурский 3-198 2331.66 04.2023
пер. Шатурский 3-9000 5127.90 12.2005 (остаток дол

пер. Шатурский 1 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Шатурский 1-9 1395.00 10.2023

пер. Шатурский 1 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Шатурский 1-5 33662.52 10.2022
пер. Шатурский 1-8 20458.81 01.2023
пер. Шатурский 1-9 82349.01 01.2022
пер. Шатурский 1-10 2176.13 04.2023
пер. Шатурский 1-12 4621.39 04.2023
пер. Шатурский 1-13 42289.32 09.2022
пер. Шатурский 1-15 22465.70 12.2022
пер. Шатурский 1-25 15484.81 02.2023
пер. Шатурский 1-28 25954.45 12.2022
пер. Шатурский 1-29 23134.49 12.2022
пер. Шатурский 1-38 2106.97 04.2023
пер. Шатурский 1-40 4839.49 04.2023
пер. Шатурский 1-45 5107.15 04.2023
пер. Шатурский 1-46 2102.82 04.2023
пер. Шатурский 1-56 5582.90 04.2023
пер. Шатурский 1-63 4653.57 04.2023
пер. Шатурский 1-72 16143.28 02.2023
пер. Шатурский 1-76 4510.04 04.2023
пер. Шатурский 1-5039 34894.66 08.2022

пер. Шатурский 1А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
пер. Шатурский 1А-1 6269.15 03.2023
пер. Шатурский 1А-8 1933.62 04.2023
пер. Шатурский 1А-12 3569.31 04.2023
пер. Шатурский 1А-24 14079.57 02.2023
пер. Шатурский 1А-37 16477.05 01.2023
пер. Шатурский 1А-38 6647.38 02.2023
пер. Шатурский 1А-41 10802.71 03.2023
пер. Шатурский 1А-45 38679.16 09.2022
пер. Шатурский 1А-63 2643.17 04.2023
пер. Шатурский 1А-72 18969.33 12.2022
пер. Шатурский 1А-73 6515.85 04.2023
пер. Шатурский 1А-76 8567.11 02.2023
пер. Шатурский 1А-79 5960.27 03.2023
пер. Шатурский 1А-82 3955.11 03.2023
пер. Шатурский 1А-86 5698.33 02.2023
пер. Шатурский 1А-91 3046.43 04.2023
пер. Шатурский 1А-93 3922.07 04.2023
пер. Шатурский 1А-117 3575.82 04.2023
пер. Шатурский 1А-3105 23029.63 03.2019

ул. Сысоева 17 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-142 48303.07 10.2021

ул. Сысоева 17 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 17-28 9283.21 11.2014
ул. Сысоева 17-41 13214.00 08.2014
ул. Сысоева 17-63 4460.46 12.2014
ул. Сысоева 17-116 5502.59 12.2014
ул. Сысоева 17-121 11924.94 11.2014
ул. Сысоева 17-130 9404.23 10.2014
ул. Сысоева 17-142 36998.95 10.2013
ул. Сысоева 17-176 3001.84 12.2014

ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-4 3884.96 02.2022
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-85 2770.79 02.2022

ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-4 12597.52 11.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-30 16363.68 09.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-36 1580.90 01.2015
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-85 9034.44 11.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-91 17220.61 10.2014
ул. Морозова Павла Леонтьевича 94 В-9000 38227.59 11.2022

ул.Сысоева 12 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул.Сысоева 12-9000 2502.24 11.2022

ул.Сысоева 12 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул.Сысоева 12-215 31149.44 06.2012
ул.Сысоева 12-248 11774.04 01.2013

ул. Сысоева 8 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 8-229 38992.78 01.2022

ул. Сысоева 8 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 8-68 3897.77 01.2014
ул. Сысоева 8-84 1952.15 01.2014
ул. Сысоева 8-87 5499.99 01.2014
ул. Сысоева 8-115 8522.76 11.2013
ул. Сысоева 8-206 1514.53 01.2014
ул. Сысоева 8-227 1509.00 03.2016
ул. Сысоева 8-229 33652.82 12.2013
ул. Сысоева 8-247 21375.02 09.2013
ул. Сысоева 8-252 1728.65 01.2014

ул. Сысоева 4 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 4-27 6784.72 10.2021

ул. Сысоева 4 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 4-27 5586.37 06.2013
ул. Сысоева 4-48 7765.92 05.2013

ул. Сысоева 2 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 2-9000 24148.47 12.2005 (остаток дол

ул. Сысоева 15 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-32 1315.72 06.2022
ул. Сысоева 15-56 11550.20 11.2021

ул. Сысоева 15 (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Сысоева 15-32 3000.00 04.2021
ул. Сысоева 15-56 71305.67 05.2020
ул. Сысоева 15-204 3943.57 04.2021
ул. Сысоева 15-9000 89772.31 07.2022

ул. Вахова 7Б (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Вахова 7Б-34 22144.19 12.2011
ул. Вахова 7Б-39 1135.60 09.2012
ул. Вахова 7Б-83 7741.73 08.2012
ул. Вахова 7Б-101 3259.20 03.2016
ул. Вахова 7Б-112 10317.30 08.2012
ул. Вахова 7Б-166 2018.76 10.2012
ул. Вахова 7Б-167 18948.06 12.2011
ул. Вахова 7Б-172 2780.91 10.2012
ул. Вахова 7Б-188 36062.68 03.2012
ул. Вахова 7Б-236 10378.65 09.2012
ул. Вахова 7Б-259 4400.00 10.2012
ул. Вахова 7Б-9000 3906.64 04.2023

ул. Ленинградская 35Б (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 35Б-1003 3412.00 02.2024
ул. Ленинградская 35Б-41001 5687.45 02.2019

ул. Ленинградская 35Б (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 35Б-41001 1200.00 01.2020

ул. Ленинградская 35Б (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 35Б-5 14885.15 11.2017
ул. Ленинградская 35Б-1003 23029.50 11.2017

ул. Ленинградская 35Б (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 35Б-1 80359.77 03.2023
ул. Ленинградская 35Б-5 47018.93 03.2023
ул. Ленинградская 35Б-8 2872.43 03.2024
ул. Ленинградская 35Б-14 2607.15 03.2024
ул. Ленинградская 35Б-1003 58495.69 06.2023

ул. Карла Маркса 144/2Д (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Карла Маркса 144/2Д-33 1507.81 02.2022
ул. Карла Маркса 144/2Д-99 1322.79 02.2022
ул. Карла Маркса 144/2Д-105 1656.73 02.2022
ул. Карла Маркса 144/2Д-139 1062.03 02.2022

ул. Карла Маркса 144/2Д (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Карла Маркса 144/2Д-3 4328.07 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-4 6136.57 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-23 1184.65 11.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-26 1193.37 11.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-33 2503.07 12.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-40 5386.90 10.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-64 8057.66 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-75 5801.20 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-81 6553.48 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-84 1437.69 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-86 1144.18 12.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-99 2111.36 11.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-101 4583.30 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-105 2696.76 11.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-110 9363.63 09.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-113 6810.49 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-118 14113.81 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-120 3758.56 12.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-122 9412.69 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-130 13129.94 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-133 4114.89 08.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-139 1649.87 12.2017
ул. Карла Маркса 144/2Д-142 2464.11 11.2017

ул. Ленинградская 37А (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 37А-4001 1431.06 03.2020
ул. Ленинградская 37А-9000 1344.44 09.2022

ул. Ленинградская 37А (Коммерческие услуги) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 37А-4001 1069.83 12.2018

ул. Ленинградская 37А (Целевые взносы) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 37А-4001 18573.20 03.2018

ул. Ленинградская 37А (Квитанция) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Ленинградская 37А-2 3146.00 03.2024
ул. Ленинградская 37А-3 7958.88 03.2024
ул. Ленинградская 37А-9 6428.67 02.2024
ул. Ленинградская 37А-12 7282.86 03.2024
ул. Ленинградская 37А-19 5131.85 03.2024
ул. Ленинградская 37А-4001 62469.98 03.2018

ул. Морозова Павла Леонтьевича 91 (Судебные издержки) по состоянию на 31.05.2024
Адрес помещения Сумма долга Период образования задолженности
ул. Морозова Павла Леонтьевича 91-29 1011.08 09.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 91-73 1868.03 09.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 91-138 2204.48 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 91-162 20394.03 10.2021
ул. Морозова Павла Леонтьевича 91-164 1079.84 02.2022
